物件名 | 築年月 | 専有面積 |
---|
プラウド京都東洞院 | 2017年2月 | 143.50㎡ |
---|---|---|
プラウド京都東洞院 | 2017年2月 | 143.50㎡ |
サンクタス鴨川別邸 | 2004年2月 | 117.61㎡ |
ヒューマンズウェル京都 | 1989年3月 | 154.61㎡ |
ヒューマンズウェル京都 | 1989年3月 | 154.61㎡ |
グランエスパス御所東 | 2007年8月 | 142.91㎡ |
ディアステージ上京鴨川 | 2004年2月 | 112.23㎡ |
レスタージュ御池高瀬川 | 2004年2月 | 108.10㎡ |
ルネ烏丸御池 | 2004年2月 | 103.18㎡ |
ルネ烏丸御池 | 2003年3月 | 103.18㎡ |
パレ祇園 | 1990年8月 | 141.68㎡ |
ザ・パークハウス京都鴨川御所東 | 2017年3月 | 109.69㎡ |
プラウド京都麩屋町御池 | 2016年1月 | 091.15㎡ |
- 中古マンション
グランドメゾン白金台
1階 / 3LDK 120.50㎡ - 取り扱い実績
高瀬川四条下ル共同住宅
- マンション
TheConoe代官山
9階 / 1LDK 85.82㎡ - 取り扱い実績
パレロワイヤル京都下鴨
6LDK+S 277.66(実測)㎡ - 取り扱い実績
プラウド京都東洞院
- 取り扱い実績
鴨川丸太町戸建
- 取り扱い実績
姉小路レジデンス
/ (30.39坪) 100.46㎡ - ご契約済み
ザ・タワー小石川
17階 / 2LDK+WIC 100.63㎡ - マンション
プレミスト烏丸御池
11階 / 2LDK 111.78㎡ - 取り扱い実績
サンクタス鴨川別邸
- 取り扱い実績
ヒューマンズウェル京都
2LDK 154,61㎡ - ご契約済み
サンメゾン烏丸御池ザ・ゲート
10階 / 3LDK 119.54㎡